国内申请专利最新收费标准(2018年8月1日)
2019-10-25
类别 | 名目 | 金额(无费减) | 金额(费减70%) | 金额(费减85%) |
发明专利 | 申请费 | 900 | 270 | 135 |
实质审查费 | 2500 | 750 | 375 | |
申请费+实质审查费 | 3400 | 1020 | 510 | |
复审费 | 1000 | 300 | 150 | |
专利证书印花税 | 5 | 不予费减 | 不予费减 | |
无效宣告请求费 | 3000 | 不予费减 | 不予费减 | |
第1-3年年费 | 900 | 270 | 135 | |
第4-6年年费 | 1200 | 360 | 180 | |
第7-9年年费 | 2000 | 600 | 300 | |
第10-12年年费 | 4000 | 1200 | 600 | |
第13-15年年费 | 6000 | 1800 | 900 | |
第16-20年年费 | 8000 | 2400 | 1200 | |
实用新型外观专利 | 申请费 | 500 | 150 | 75 |
复审费 | 300 | 90 | 45 | |
专利证书印花税 | 5 | 不予费减 | 不予费减 | |
无效宣告请求费 | 1500 | 不予费减 | 不予费减 | |
第1-3年年费 | 600 | 180 | 90 | |
第4-5年年费 | 900 | 270 | 135 | |
第6-8年年费 | 1200 | 360 | 180 | |
第9-10年年费 | 2000 | 600 | 300 | |
新规:三种专利授权起10年内享受费减政策、停征公告印刷费和专利登记费。 | ||||
其他费用 | 著录事项变更费 | 200 | 不予费减 | 不予费减 |
优先权要求费(每项) | 80 | 不予费减 | 不予费减 | |
恢复权利请求费 | 1000 | 不予费减 | 不予费减 | |
专利权评价报告请求费 | 2400 | 不予费减 | 不予费减 | |
专利文件副本证明费(每份) | 30 | 不予费减 | 不予费减 | |
第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予费减 | 不予费减 | |
再次延长期限请求费(每月) | 2000 | 不予费减 | 不予费减 | |
附加费:权利要求从第11项起每项加收 | 150 | 不予费减 | 不予费减 | |
附加费:说明书从第31页起每页加收 | 50 | 不予费减 | 不予费减 | |
附加费:说明书从第301页起每页加收 | 100 | 不予费减 | 不予费减 | |
新规:停征专利代理机构、代理人委托关系的变更费;对符合条件的发明专利申请,在第一次审查意见通知书答复期限届满前(已提交答复意见的除外),主动申请撤回的,允许退还50%的专利申请实质审查费。 |